
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 768 | 2170 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 767 | 4213 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 766 | 3517 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 765 | 0173 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 764 | 5305 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 763 | 1170 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 762 | 2819 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 761 | 6112 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 760 | 4346 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 759 | 4421 |
