
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 040 | 1736 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 039 | 1305 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 038 | 5281 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 037 | 5460 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 036 | 9486 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 035 | 6572 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 034 | 3078 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 033 | 8309 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 032 | 7304 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 031 | 0292 |
